Sumario del costo de vida en Jordania
- Costes mensuales estimados para una familia de 4 personas: Dinar 2.350
- Costes mensuales estimados para una persona sola: Dinar 964 ¡AVISO! Estas estimaciones se basan en una cantidad muy pequeña de datos. De momento trátelos únicamente como una conjetura.
| Comida | |||
|---|---|---|---|
| Menú del día (incluyendo bebida) en la zona cara de la ciudad | Dinar 10 | ||
| Menú completo en restaurante de comida rápida (menú big mac o similar) | Dinar 5,673 | ||
| 500 gr (1 lb.) de pechuga de pollo | Dinar 3,725 | ||
| 1 litro (1 qt.) de leche entera | Dinar 1,187 | ||
| 12 huevos, grandes | Dinar 2,028 | ||
| 1 kg (2 lb.) de tomates | Dinar 0,536 | ||
| 500 gr (16 oz.) de queso nacional | Dinar 5,456 | ||
| 1 kg (2 lb.) de manzanas | Dinar 1,554 | ||
| 1 kg (2 lb.) of patatas | Dinar 0,704 | ||
| 0.5 l (16 oz) de cerveza nacional en el supermercado | Dinar 4,323 | ||
| 1 botella de vino tinto de mesa de buena calidad | Dinar 33 | ||
| 2 litros de coca-cola | Dinar 1,083 | ||
| Pan para dos personas, 1 día | Dinar 0,457 | ||
| Vivienda | |||
| Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | Dinar 688 | ||
| Alquiler de un piso de 85 m2 (900 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | Dinar 365 | ||
| Gastos de luz, agua y electricidad para 2 personas en un piso de 85m2 | Dinar 144 | ||
| Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en la zona cara de la ciudad | Dinar 444 | ||
| Alquiler de un estudio de 45 m2 (480 sqft) amueblado en una zona normal de la ciudad | Dinar 232 | ||
| Gastos de luz, agua y electricidad para 1 persona en un estudio de 45m2 | Dinar 66 | ||
| Internet 8 mbps (1 mes) | Dinar 14 | ||
| Tv de pantalla plana de 40 pulgadas | Dinar 198 | ||
| Microondas de 800/900 watt (bosch, panasonic, lg, sharp, o equivalente) | Dinar 115 | ||
| Detergente líquido (3 l. ~ 100 oz.) | Dinar 7 | ||
| Precio por hora de servicio de limpieza doméstica | Dinar 11 | ||
|
|
|||
| Ropa | |||
| 1 par de vaqueros (levis 501 o similar) | Dinar 51 | ||
| 1 vestido de señora de verano en una tienda de moda (zara, h&m o tiendas similares) | Dinar 65 | ||
| 1 par de zapatillas de deporte (nike, adidas, o marca similar) | Dinar 95 | ||
| 1 par de zapatos de cuero de caballero | Dinar 119 | ||
| Transporte | |||
| Volkswagen golf 1.4 tsi 150 cv (o similar), nuevo, sin extras | Dinar 15.774 | ||
| 1 litro (1/4 de galón) de gasolina | Dinar 1,078 | ||
| Abono mensual del transporte público | Dinar 26 | ||
| Cuidado Personal | |||
| Medicina para el resfriado para 6 días (tylenol, frenadol, coldrex, o equivalente) | Dinar 6 | ||
| 1 caja de antibióticos de 12 dosis | Dinar 13 | ||
| Visita corta a médico privado (15 minutos) | Dinar 23 | ||
| 1 caja de 32 tampones (tampax, ob, o marca similar) | Dinar 2,830 | ||
| Desodorante roll-on (50ml ~ 1.5 oz.) | Dinar 3,109 | ||
| Champú 2-en-1 (400 ml ~ 12 oz.) | Dinar 3,119 | ||
| 4 rollos de papel higiénico | Dinar 2,472 | ||
| Un tubo de pasta de dientes | Dinar 2,765 | ||
| Corte de pelo básico en la zona cara de la ciudad | Dinar 5,880 | ||
| Entretenimiento | |||
| Cena normal para dos en un restaurante de barrio | Dinar 22 | ||
| 2 entradas para el cine, sesión normal | Dinar 17 | ||
| 2 entradas para el teatro (en los mejores asientos disponibles) | Dinar 25 | ||
| Cena para dos en un restaurante italiano en la zona cara, incluyendo entrantes, plato principal, vino y postre | Dinar 53 | ||
| 1 cocktail, copa o trago en un club o disco de la zona cara | Dinar 4,591 | ||
| Capuccino en la zona cara de la ciudad | Dinar 3,647 | ||
| 1 cerveza de medio litro en un bar de barrio | Dinar 6 | ||
| Ipad wi-fi 128gb | Dinar 388 | ||
| 1 min. de llamadas con tarifa prepago (sin descuentos ni planes mensuales) | Dinar 0,200 | ||
| Abono mensual a un gimnasio en la zona cara | Dinar 53 | ||
| 1 paquete de cigarrillos marlboro | Dinar 2,733 | ||
¿Se va a vivir a Jordania con sus hijos?
Colegios Internacionales en Jordania
Mapa del costo de vida en Jordania
Este mapa muestra solo las principales ciudades de Jordania. También tenemos en esta página una lista de todas las ciudades disponibles en Expatistan:
Lista de todas las ciudades disponibles en Expatistan.
El color de cada marcador corresponde al costo de vida en la ciudad. Los marcadores rojos muestran las ciudades más caras. Los verdes muestran las ciudades más baratas.
Mover el ratón sobre una ciudad mostrará su nombre y el índice de costo de vida de esa ciudad.
¿Qué es el Índice de Costo de Vida? Para calcular el valor del índice de precios de cada ciudad, comenzamos por asignar un valor de 100 a una ciudad de referencia (en nuestro caso Praga, República Checa). Una vez que se ha establecido el punto de referencia, el valor del índice de precios del resto de ciudades se calcula comparando su costo de vida con el costo de vida en Praga. Por ejemplo, una ciudad que tenga un Índice de precios de 134 significa que vivir allí es un 34% más caro que vivir en Praga.
Comparaciones recientes
- El costo de vida en Amán es un 71% más caro que en Abeokuta
- El costo de vida en Amán es un 31% más caro que en Ilorin
- El costo de vida en Amán es un 120% más caro que en Kermanshah
- El costo de vida en Amán es un 468% más caro que en San Rafael
- El costo de vida en Amán es un 74% más caro que en Vladímir
- El costo de vida en Amán es un 71% más barato que en Sarí
- El costo de vida en Amán es un 78% más caro que en Suez
- El costo de vida en Amán es un 91% más caro que en Cairo
- El costo de vida en Amán es un 134% más caro que en Ciudad de Neuquén
- El costo de vida en Amán es un 97% más caro que en Kano
- El costo de vida en Amán es un 494% más caro que en San Fernando del Valle de Catamarca
- El costo de vida en Amán es más o menos igual que en Carúpano
- El costo de vida en Amán es un 29% más barato que en Darwin
- El costo de vida en Amán es un 57% más caro que en Yinchuan
- El costo de vida en Amán es un 67% más caro que en Shiraz
- El costo de vida en Amán es un 78% más caro que en Multan
- El costo de vida en Amán es un 52% más barato que en Mountain View, California
- El costo de vida en Amán es un 181% más caro que en Karaj
- El costo de vida en Amán es un 31% más caro que en Sokoto
- El costo de vida en Amán es un 337% más caro que en Port Harcourt